| 7ème Guidon d'Or AMCF - SIPAS - EDITIONS LARIVIERE |
Communiqué de presse n°2 ( Janvier 2005 )J-10 C’est en effet dans 10 jours que se déroulera le 7ème Guidon d’Or. Le samedi 15 janvier, le Palais Omnisport de Paris Bercy recevra, comme c’est désormais la tradition, la première compétition motocycliste de l’année. Une première qui sent déjà la poudre grâce à une confrontation Europe / Etats-Unis très attendue. Côté américains, la délégation présente, n’entend pas rentrer bredouille au pays. Pour cela, elle a envoyé ses trois meilleurs représentants de la discipline : Jeff Ward, Doug Henry et Ben Bostrom. Le premier et le deuxième ont été les grands animateurs du Championnat 2004 de Supermoto Outre Atlantique avec une victoire finale à la clé pour le premier. Quant à Ben Bostrom, l’officiel Honda en Superbike, il s’est offert ni plus ni moins que la finale Supermoto des X-Games devant tous les spécialistes de la discipline. Autant dire qu’il y a de la revanche dans l’air ! Justement côté Europe, l’opposition ne manquera pas. A commencer par Stéphane Chambon le quadruple vainqueur de l’épreuve. Ce rendez vous aura une signification toute particulière puisqu’il devrait s’agir de sa dernière apparition dans l’enceinte de Bercy. Cette année Stéphane Chambon commencera sa reconversion vers l’automobile avec plusieurs participations au Championnat de France des Rallyes sur terre. Autant dire que ce 7ème Guidon d’Or sera vraiment très important pour l’ancien champion du monde de Supersport et qu’il n’entend pas se séparer de sa couronne aussi facilement. Parmi les spécialistes de la vitesse et du tout terrain, on retrouvera également David Checa, Champion du Monde d’Endurance 2004, Vincent Philippe vainqueur du dernier Bol d’Or mais aussi et surtout Randy De Puniet. Troisième du Championnat du Monde de Vitesse 250 en 2004, Randy est très motivé à l’idée de retrouver ses supporters dans le chaudron magique de Bercy. Vainqueur mi-décembre du Supermotard de Bologne, Randy a pour objectif cette année le podium final. Vu le programme d’entraînement qu’il s’est forgé avant le 15 janvier, il y a fort à parier qu’il sera exact au rendez vous. Mais attention, les hommes de la catégorie Supermotard ont eux aussi soif de victoire. Il faut dire que depuis sa création à Bercy, seul Boris Chambon a ramené le trophée dans le giron du Supermotard. Autant dire que la motivation sera bien là parmi les meilleurs représentants de la discipline. A commencer par Jérome Giraudo. Le nouveau Champion du Monde 450, veut étrenner sa couronne de la meilleure des façons face à son public. Ce sera également la première apparition à Bercy de l’Aprilia V2 officielle. A ses côtés, Boris Chambon, Vice Champion du Monde 650 sera bien entendu au départ. Vainqueur en 2000, Boris a depuis laissé filer la victoire à chaque fois d’un rien. Il espère bien que cette nouvelle année 2005 commencera de la meilleure des façons. Eddy Seel, troisième du même Championnat du Monde, aura lui soif de revanche. En effet, il a laissé échapper la victoire aux X-Games face à Ben Bostrom et l’an passé à Bercy, il avait joué de malchance. Voilà qui promet du beau spectacle d’autant qu’à côté de ces garçons on peut faire confiance à Stéphane Blot (Champion de France 450), Fabrice Guyot, Alexandre Thiébaut ou même aux jeunes frères Chareyre pour venir bousculer la hiérarchie et les pronostics. Autant le savoir maintenant, la soirée du 15 janvier sera donc explosive et pour commencer l’année les bonnes résolutions risquent bien de voler en éclat devant tant de détermination. |
| Rg | N° | Concurrent | Cla | Marque |
| 1 | 1 | CHAMBON Stéphane | Vitesse/TT | SUZUKI |
| 2 | 2 | GIRAUDO Jérome | Supermotard | APRILIA |
| 3 | 3 | WARD Jeff | Supermotard | HONDA |
| 4 | 4 | BERTHOME Kevin | Supermotard | YAMAHA |
| 5 | 5 | CHAMBON Boris | Supermotard | KTM |
| 6 | 7 | DE PUNIET Randy | Vitesse/TT | |
| 7 | 8 | CHAREYRE Thomas | Supermotard | HUSQVARNA |
| 8 | 9 | CHAREYRE Adrien | Supermotard | HUSQVARNA |
| 9 | 10 | MATHEVET Nicolas | Supermotard | YAMAHA |
| 10 | 11 | JORGE CABRERA Nestor | Supermotard | HONDA |
| 11 | 12 | AMPELACOURIRIA Patrice | Supermotard | YAMAHA |
| 12 | 14 | RAVILY Pascal | Vitesse/TT | HUSQVARNA |
| 13 | 15 | SALINAS Romain | Supermotard | YAMAHA |
| 14 | 16 | LEMARCHAND Steve | Supermotard | YAMAHA |
| 15 | 17 | LAMBERT Elric | Supermotard | HONDA |
| 16 | 18 | FRANCOIS Olivier | Supermotard | YAMAHA |
| 17 | 19 | BONNEL Eric | Vitesse/TT | TM |
| 18 | 21 | HENRY Doug | Supermotard | HONDA |
| 19 | 22 | FOUQUET J.François | Vitesse/TT | YAMAHA |
| 20 | 23 | DIEUDONNE Eric | Vitesse/TT | HONDA |
| 21 | 24 | FILLMORE Chris | Supermotard | HONDA |
| 22 | 25 | PHILIPPE Vincent | Vitesse/TT | SUZUKI |
| 23 | 26 | JOSSELIN Anthony | Supermotard | HONDA |
| 24 | 27 | BOUGELET Eric | Vitesse/TT | KTM |
| 25 | 28 | ROUSSALY Jerome | Supermotard | KTM |
| 26 | 29 | GUYARD Bruno | Vitesse/TT | HONDA |
| 27 | 30 | BLOT Stéphane | Supermotard | YAMAHA |
| 28 | 31 | HEBRARD Damien | Supermotard | GAS GAS |
| 29 | 33 | THIEBAULT Alexandre | Supermotard | HONDA |
| 30 | 34 | RIGAL Guillaume | Supermotard | HONDA |
| 31 | 35 | TOURTE Thierry | Vitesse/TT | VERTEMATI |
| 32 | 41 | SOHIER Fabien | Vitesse/TT | YAMAHA |
| 33 | 54 | ATKINS Darryl | Vitesse/TT | KTM |
| 34 | 61 | CAZADE Bernard | Vitesse/TT | HONDA |
| 35 | 64 | BESNIER Arnaud | Vitesse/TT | YAMAHA |
| 36 | 65 | ZANATTA Ivo | Vitesse/TT | HONDA |
| 37 | 66 | MUTEAU Gérald | Vitesse/TT | HONDA |
| 38 | 68 | DUMAIN David | Vitesse/TT | HUSABERG |
| 39 | 69 | GERY Laurent | Supermotard | HUSQVARNA |
| 40 | 71 | GUYOT Fabrice | Supermotard | SUZUKI |
| 41 | 77 | DELENNE Jeremy | Vitesse/TT | HUSABERG |
| 42 | 83 | BEGUELIN Laurent | Vitesse/TT | HONDA |
| 43 | 89 | TRACCAN Thierry | Vitesse/TT | HUSQVARNA |
| 44 | 93 | PRIOLET Stéphane | Vitesse/TT | YAMAHA |
| 45 | 94 | CHECA David | Vitesse/TT | YAMAHA |
| 46 | 99 | DONISCHAL Philippe | Vitesse/TT | HONDA |
| 47 | 100 | SEEL Eddy | Supermotard | HUSQVARNA |
| 48 | 111 | MIGLIORATI Massimo | Supermotard | KTM |
| 49 | 112 | ROGIER Thierry | Vitesse/TT | YAMAHA |
| 50 | 121 | BELLEROPHON Xavier | Supermotard | YAMAHA |
| 51 | 132 | TIBERIO Yoann | Vitesse/TT | HONDA |
| 52 | 264 | BIDART Sylvain | Vitesse/TT | HONDA |
| 53 | 357 | TRACHY Gary | Supermotard | HONDA |
| 54 | 611 | VINGUYDASSALON Ruddy | Supermotard | YAMAHA |
| 55 | 801 | GIROUX Guy | Vitesse/TT | KTM |
| 56 | 972 | BELLEROPHON Patrick | Supermotard | YAMAHA |
